日付 | テーマ | 出演番組 | 担当者 | |
![]() |
2022年3月10日 | SNSを活用した地域の情報発信戦略 | CTY「ケーブルニュース」 | 佐藤聡一郎 |
2021年11月10日 | 三十三総研「経営者アンケート」調査結果について | CTY「ケーブルニュース」 | 中田丈仁 | |
2021年10月29日 | 三十三総研アンケート結果について | 松阪ケーブルテレビ「ニュースMCTV」 | 中田丈仁 | |
2021年7月9日 | 社会や環境に配慮した「エシカル消費」20代が認知度高く | NHK「まるっと!みえ」 | 中田丈仁 | |
2021年5月13日 | 三十三総研「経営者アンケート」調査結果について | CTY「ケーブルニュース」 | 中田丈仁 | |
2021年4月26日 | 三十三総研アンケート結果について | 松阪ケーブルテレビ「ニュースMCTV」 | 中田丈仁 | |
2021年2月10日 | マルチハビテーションの可能性 | CTY「ケーブルニュース」 | 佐藤聡一郎 | |
2020年10月23日 | 三十三総研「経営者アンケート」調査結果について | CTY「ケーブルニュース」 | 中田丈仁 | |
2020年10月21日 | 三十三総研アンケート結果について | 松阪ケーブルテレビ「ニュースMCTV」 | 中田丈仁 | |
2020年5月1日 | 三十三総研アンケート結果について | 松阪ケーブルテレビ「ニュースMCTV」 | 別府孝文 | |
2020年3月11日 | 外国人をめぐる最近の動向 | CTY「ケーブルニュース」 | 別府孝文 | |
2019年11月13日 | 三十三総研アンケート結果について | 松阪ケーブルテレビ「ニュースMCTV」 | 尾崎俊介 | |
2019年10月22日 | 三十三総研「経営者アンケート」調査結果について | CTY「ケーブルニュース」 | 尾崎俊介 | |
2018年1月18日 | クルーズ船について | CTY「ケーブルニュース」 | 別府孝文 | |
過去のテレビ・ラジオ出演はこちら |
日付 | テーマ | 媒体 | 担当者 | |
![]() |
2022年3月10日 | 県内人口177万人 10年で8.4万人減 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 |
![]() |
2022年2月24日 | 商品価格上昇 家計へ影響大 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 |
![]() |
2022年1月27日 | 小中生外国人割合全国2位 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 |
2021年12月16日 | 県内高齢化率初の3割超に | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | |
2021年11月18日 | 県内技能実習生人口比全国2位 | 中日新聞『データを読む』 | 古川陽大 | |
2021年10月21日 | BCPの策定 非製造業で増加 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2021年9月17日 | 茶の生産内訳 コロナで変化 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | |
2021年8月19日 | 近場の観光地 需要取り込め | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2021年7月15日 | 県人口減鮮明 移住者誘致を | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | |
2021年6月17日 | 電気機械関連 回復をけん引 | 中日新聞『データを読む』 | 古川陽大 | |
2021年5月20日 | 県内自然公園面積割合3位 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | |
2021年4月15日 | 業務のIT化 県内企業二分 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2021年3月18日 | 県内の宿泊者数 前年から40%減 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | |
2021年2月18日 | 中間層世帯の経済余力1位 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | |
2021年1月21日 | 光ファイバー 早期整備期待 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2020年12月17日 | 県内転出減少 社会減歯止め | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | |
2020年11月19日 | 脱ハンコ意識 中小企業低い | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2020年9月17日 | 公共建築物の木造率が23% | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | |
2020年8月20日 | 19年出生数減 婚姻件数は増 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤総一郎 | |
2020年7月16日 | 地域経済循環 北部ほど活発 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | |
2020年6月18日 | 輸出落ち込み 4月は31%減 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤総一郎 | |
2020年5月20日 | 県内雇用情勢 急速に求人減 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤総一郎 | |
2020年4月16日 | 消費税率10% 影響は3割超 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2020年3月19日 | 防災力向上へ ソフト面課題 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | |
2020年2月20日 | アジアに影響 感染拡大注視 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤総一郎 | |
2020年1月23日 | 外国人増加で「共生」に重み | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | |
2019年12月19日 | 県内地価下落 止まる兆しも | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2019年11月25日 | 経済の循環構造から考える地域活性化の視点 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 別府孝文 | |
2019年11月14日 | 工場立地動向 今後に好材料 | 中日新聞『データを読む』 | 尾崎俊介 | |
2019年10月10日 | 県内空き家率 増加に歯止め | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | |
2019年9月12日 | 県内高齢化率 「南高北低」に | 中日新聞『データを読む』 | 尾崎俊介 | |
2019年8月22日 | カーシェアの事業拡大傾向 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2019年7月25日 | 外国人観光客 伸びしろ十分 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | |
2019年7月4日 | 四日市港輸出 中国のリスク | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | |
2019年6月13日 | 新人半数近く 飲み会肯定的 | 中日新聞『データを読む』 | 長井翔吾 | |
2019年5月13日 | 公共施設マネジメントを考える | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 別府孝文 | |
過去の寄稿はこちら |
日付 | リリース内容 | メディア | 担当者 | |
2021年12月20日 | 個人向けアンケート | 中日、中部経済 | 中田丈仁 | |
2021年10月11日 | 第51回経営者アンケート | 中日、中部経済 | 中田丈仁 | |
2021年6月2日 | 個人向けアンケート | 中日、中部経済、毎日 | 中田丈仁 | |
2021年4月12日 | 第50回経営者アンケート | 中日、中部経済、毎日、朝日、読売 | 中田丈仁 | |
2020年12月18日 | 個人向けアンケート | 中日、中部経済、読売 | 中田丈仁 | |
2020年10月8日 | 第49回経営者アンケート | 中日、中部経済、毎日、朝日 | 中田丈仁 | |
2020年4月9日 | 第48回経営者アンケート | 中日、中部経済、毎日、朝日、読売 | 中田丈仁 | |
2019年10月9日 | 第47回経営者アンケート | 中日、中部経済、毎日、夕刊三重 | 佐藤聡一郎 | |
過去のプレスリリースはこちら |
日付 | テーマ | 掲載紙 | 担当者 | |
2021年12月23日 | 原油や原材料価格の高騰 約9割が「家計への影響ある」 | 中日 | 中田丈仁 | |
2021年6月3日 | エシカル消費 6割超が意識 | 中日 | 中田丈仁 | |
2020年12月19日 | 年末年始「外出せず」5割 | 読売 | 中田丈仁 | |
2020年10月22日 | 新時代 電子王国 | 中日 | 佐藤聡一郎 | |
2020年4月23日 | 中小企業 先行きに危機感 | 朝日 | 中田丈仁 | |
2019年10月18日 | 残業時間短縮 8割が努力 | 中日 | 中田丈仁 | |
2019年10月12日 | 中小企業、残業抑制が重荷に 業績面で下押し懸念 | 毎日 | 中田丈仁 | |
2019年10月3日 | キオクシアの業績動向 県内にインパクト | 中日 | 佐藤聡一郎 | |
2019年4月28日 | 変化多い19年はマイナス4割超 | 中日 | 佐藤聡一郎 | |
過去のデータ提供・コメント掲載はこちら |