日付 | テーマ | 出演番組 | 担当者 | |
2025年1月22日 | 第57回経営者アンケート | CTY「ケーブルニュース」 | 内田誠弥 | |
2024年12月20日 | NPO応援基金 | CTY「ケーブルニュース」 | 松田拓 | |
2024年11月27日 | 第57回経営者アンケート | 松阪ケーブルテレビ「ニュースMCTV」 | 内田誠弥 | |
2024年11月11日 | 個人アンケート「猛暑の影響について」 | 松阪ケーブルテレビ「ニュースMCTV」 | 古橋健司 | |
2024年11月11日 | 個人アンケート「猛暑の影響について」 | NHK/津「まるっと三重」 | 古橋健司 | |
2024年8月30日 | 個人向けアンケート「社会的課題と互助・共助に関する意識調査」 | CTY「ケーブルニュース」 | 松田拓 | |
2024年6月13日 | 三十三総研「経営者アンケート」調査結果について | CTY「ケーブルニュース」 | 内田誠弥 | |
2024年5月30日 | 個人向けアンケート「働き方の意識調査」 | 松阪ケーブルテレビ「ニュースMCTV」 | 松田拓 | |
2024年5月23日 | 三十三総研「経営者アンケート」調査結果について | 松阪ケーブルテレビ「ニュースMCTV」 | 内田誠弥 | |
2023年12月20日 | NPО応援基金プレゼンテーション | CTY「ケーブルニュース」 | 松田拓 | |
2023年12月18日 | NPО応援基金プレゼンテーション | 三重テレビ「ニュースウィズ」 | 松田拓 | |
2023年12月6日 | 三十三総研「経営者アンケート」調査結果について | CTY「ケーブルニュース」 | 内田誠弥 | |
2023年11月23日 | 三十三総研「経営者アンケート」調査結果について | 松阪ケーブルテレビ「ニュースMCTV」 | 内田誠弥 | |
2023年9月28日 | 【リポート】ジョブ型雇用 | CTY「ケーブルニュース」 | 松田拓 | |
2023年6月14日 | 三十三総研「経営者アンケート」調査結果について | CTY「ケーブルニュース」 | 内田誠弥 | |
2023年5月19日 | 三十三総研「経営者アンケート」調査結果について | 松阪ケーブルテレビ「ニュースMCTV」 | 内田誠弥 | |
過去のテレビ・ラジオ出演はこちら |
日付 | テーマ | 媒体 | 担当者 | |
![]() |
2025年4月29日 | 「地方創生2.0」始動〜地域資源の見直しが鍵を握る〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 |
![]() |
2025年4月10日 | 生成AI使用8割「しない」 | 中日新聞『データを読む』 | 古橋健司 |
2025年3月27日 | 組織文化の再構築に向けて(下)〜メタ認知能力の涵養と多様性の活用を〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 | |
2025年2月25日 | 組織文化の再構築に向けて(上)〜次代生き抜く強い組織を創る〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 | |
2025年1月22日 | 凡事徹底の経営〜原点回帰と組織文化の変革〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 | |
2024年12月19日 | 中小で健康経営が進む | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2024年12月12日 | リカレント教育の推進〜労働環境整備し新たな働き方へ〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 | |
2024年11月21日 | 猛暑で消費にも影響 | 中日新聞『データを読む』 | 古橋健司 | |
2024年11月12日 | リスキリングの推進〜労働生産性高め経済的豊かさを享受〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 | |
2024年10月24日 | 生産性の向上へ8割企業前向き | 中日新聞『データを読む』 | 内田誠弥 | |
2024年10月8日 | 日本経済の再生に向けて(下)〜新たな視点と施策〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 | |
2024年9月26日 | 挑戦の場提供し仕事満足度高く | 中日新聞『データを読む』 | 松田拓 | |
2024年9月4日 | 日本経済の再生に向けて(上)〜高い視座で事業再定義を〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 | |
2024年8月29日 | 自主防災組織重要性高まる | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | |
2024年8月6日 | 中小零細企業の事業承継(下)〜後継者育成の手法〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 | |
2024年7月25日 | 県内空き家率過去最高更新 | 中日新聞『データを読む』 | 古橋健司 | |
2024年7月3日 | 中小零細企業の事業承継(上)〜後継者が体得すべき考え方とスキル〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 | |
2024年6月27日 | 県の訪日客回復 他地域比べ弱く | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2024年6月6日 | 社会課題解決 情報など障壁 | 中日新聞『データを読む』 | 松田拓 | |
2024年5月30日 | 心理的安全性の維持〜活気ある職場に向けたリーダーの役割〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 | |
2024年5月23日 | 県内景気のDI4半期ぶり悪化 | 中日新聞『データを読む』 | 内田誠弥 | |
2024年4月30日 | 起業家教育のあり方〜職業観の再構築へ 機会を創出〜 | 中部経済新聞『中経論壇』 | 伊藤公昭 | |
2024年2月8日 | 県の将来推計人口 30年間で23%減少 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | |
2023年12月28日 | NPO法人活動 福祉分野に集中 | 中日新聞『データを読む』 | 松田拓 | |
2023年11月30日 | 県内最低賃金20年連続上昇 | 中日新聞『データを読む』 | 古橋健司 | |
2023年11月2日 | 2024年問題の影響「受ける」半数超 | 中日新聞『データを読む』 | 内田誠弥 | |
2023年9月7日 | EVインフラ 設備増に期待 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2023年8月10日 | 合計特殊出生率過去最低水準に | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | |
2023年7月13日 | 「学び直し」に若い世代意欲 | 中日新聞『データを読む』 | 松田拓 | |
2023年6月15日 | 観光客の伸び 施設ごとに差 | 中日新聞『データを読む』 | 古橋健司 | |
2023年5月18日 | 雇用増やす企業 コロナ前水準に | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | |
2023年4月13日 | 中小9割賃上げ 人手不足も一因 | 中日新聞『データを読む』 | 内田誠弥 | |
過去の寄稿はこちら |
日付 | リリース内容 | メディア | 担当者 | |
![]() |
2025年4月9日 | 第58回経営者アンケート | 中部経済、読売 | 内田誠弥、中野萌希 |
![]() |
2025年4月9日 | 個人アンケート(生成AIの使用状況に関する調査) | YOUよっかいち | 古橋健司 |
2024年11月7日 | 個人アンケート(猛暑の影響に関する調査) | YOUよっかいち、毎日、朝日、中部経済 | 古橋健司 | |
2024年10月10日 | 第57回経営者アンケート | 中部経済、中日、読売、YOUよっかいち、夕刊三重 | 内田誠弥 | |
2024年8月23日 | 個人アンケート(20代・30代の就業意識調査) | 中日、中部経済、YOUよっかいち | 松田拓 | |
2024年4月10日 | 第56回経営者アンケート | 中部経済、毎日、夕刊三重 | 内田誠弥 | |
2024年4月10日 | 個人アンケート(社会的課題と互助・共助に関する意識調査) | 朝日 | 松田拓 | |
2023年10月11日 | 第55回経営者アンケート | 中日 | 内田誠弥 | |
2023年7月7日 | 個人アンケート(働き方の意識調査) | 松田拓 | ||
2023年4月11日 | 第54回経営者アンケート | 中日、中部経済、読売 | 内田誠弥 | |
過去のプレスリリースはこちら |
日付 | テーマ | 掲載紙 | 担当者 | |
![]() |
2025年4月15日 | 景況感3半期ぶり改善 | 中部経済 | 内田誠弥、中野萌希 |
![]() |
2025年4月14日 | 生成AIまだまだこれから?8割強ほとんど使わず | YOU四日市 | 古橋健司 |
![]() |
2025年4月14日 | 景況感3半期ぶり改善 | 読売 | 内田誠弥、中野萌希 |
![]() |
2025年4月4日 | 水・食料は3割弱 三十三総研が個人にアンケート 三重県と東日本被災地で | 夕刊三重 | 松田拓 |
2025年1月30日 | 人口問題の小論文 三重短大で表彰式 | 伊勢 | 内田誠弥 | |
2024年12月17日 | 社会課題解決へNPO団体応援 | 朝日 | 松田拓 | |
2024年12月17日 | 四日市で「三十三銀行NPO応援基金」のプレゼン選考 | YOUよっかいち | 松田拓 | |
2024年11月25日 | 7割が水道光熱費増 | 中部経済 | 古橋健司 | |
2024年11月25日 | 7割が水道光熱費増 | 毎日 | 古橋健司 | |
2024年11月12日 | 夏猛暑 生活費増が重荷に | 朝日 | 古橋健司 | |
2024年11月7日 | 35℃は生活に影響 女性は暑さ対策も工夫? | YOUよっかいち | 古橋健司 | |
2024年11月2日 | 上期の景況感マイナス16.7 | 読売 | 内田誠弥 | |
2024年10月25日 | 景況感、下期は改善予測 今季上期は悪化したが | 夕刊三重 | 内田誠弥 | |
2024年10月24日 | 景況感2半期連続悪化 人手不足続く | 中日 | 内田誠弥 | |
2024年10月23日 | 景況感が2半期連続悪化 | 中部経済 | 内田誠弥 | |
2024年10月23日 | NPO応援基金の寄付先 三十三銀行募る | 中日 | 松田拓 | |
2024年10月18日 | 景況感2半期連続で悪化、4割強の企業が生産性向上に取り組み | YOUよっかいち | 内田誠弥 | |
2024年9月6日 | 挑戦志向持つ社員 満足度も高い | 朝日 | 松田拓 | |
2024年8月24日 | 大切なのは「給与水準」「職場の人間関係」「自分に合った仕事」 | YOUよっかいち | 松田拓 | |
2024年8月24日 | 8割が「職場に同調圧力」 20代〜30代の就業意識調査 | 中部経済 | 松田拓 | |
2024年8月24日 | 6割超 「転職の可能性」 県内と都内 若者調査 | 中日 | 松田拓 | |
2024年7月18日 | 最寄りの「四日市港」利用を呼びかけ 利用促進協議会、津市で説明会 | Maritime Daily News | ||
2024年6月24日 | 緊急時の事業継続計画 中小企業 策定進む | 朝日 | 内田誠弥 | |
2024年5月3日 | 景況感4半期ぶり悪化 | 読売 | 内田誠弥 | |
2024年4月24日 | 社会課題の解決、5割が「関心ある」 でも「情報不足」37% | 朝日 | 松田拓 | |
2024年4月19日 | 中小 有事の備え甘く | 毎日 | 内田誠弥 | |
2024年4月18日 | 24年上期景気はプラス | 夕刊三重 | 内田誠弥 | |
2024年4月17日 | 全業種DI マイナス13.9 | 中部経済 | 内田誠弥 | |
2024年3月13日 | 小論文やレシピ9作品入賞 多様性テーマ、津で表彰式 | 伊勢 | 内田誠弥 | |
2023年12月21日 | NPO応援基金事業 10団体プレゼン熱く | 中日 | 松田拓 | |
2023年12月19日 | 地域課題解決へNPO応援基金 | 読売 | 松田拓 | |
2023年11月12日 | 景況感3半期連続改善 | 読売 | 内田誠弥 | |
2023年10月16日 | NPO応援基金寄付先を募集 | 読売 | 松田拓 | |
2023年10月15日 | 中小企業5割「影響受ける」 | 毎日 | 内田誠弥 | |
2023年10月12日 | 総額100万円の寄付先を募集 三十三銀行NPO応援基金 | 中日 | 松田拓 | |
2023年6月7日 | みえ松阪マラソン 県内全域経済効果7.5億円 三十三総研算出 | 中日 | 別府孝文 | |
2023年4月27日 | 景況感 8半期連続マイナス | 読売 | 内田誠弥 | |
2023年4月20日 | 中小の景況感 2半期連続改善 | 中日 | 内田誠弥 | |
2023年4月13日 | 三重県内の22年度下期景況感2期連続で改善 | 中部経済 | 内田誠弥 | |
過去のデータ提供・コメント掲載はこちら |