




地方公共団体が実施する政策調査、事業計画等について、基礎調査・分析、計画立案、効果分析などのお手伝いをいたします。
| 調査業務名 | 受託先 | 年度 | |
![]() |
にぎわいの森整備に伴う経済波及効果測定事前調査 | いなべ市 | 2020年度 |
| 景況調査及び会員事業所アンケート調査等業務 | 菰野町商工会 | 2017年度 | |
| 平成29年度三重県戦略産業雇用創造プロジェクト事業 転職・就職にかかるアンケート集計、分析及び報告書作成業務委託 | (公財)三重県産業支援センター | 2017年度 | |
| 景況調査及び会員事業所アンケート調査等業務 | 菰野町商工会 | 2016年度 | |
| 四日市市プレミアム付商品券に関するアンケート調査業務委託 | 四日市市プレミアム付商品券実行委員会 | 2015年度 | |
| 菰野町スーパープレミアム商品券消費喚起効果測定調査 | 菰野町商工会 | 2015年度 | |
| イベント開催に伴う経済波及効果分析モデル作成業務 | 四日市市 | 2014年度 | |
| 企業立地に伴う経済波及効果調査業務委託 | 四日市市 | 2014年度 | |
| 平成25年度県内産業実態調査に関するアンケート分析業務 | 三重県 | 2013年度 | |
| 北勢地域の活性化に向けた雇用・労働環境のあり方に関する提言の作成業務委託(2012年度) | 四日市商工会議所 | 2012年度 | |
| 平成24年度 雇用と経済の活性化のための県内事業所アンケート分析業務 | 三重県 | 2012年度 | |
| 東北地方太平洋沖地震の企業活動への影響に関する緊急アンケート調査業務 | 四日市商工会議所 | 2011年度 | |
| 東日本大震災の企業活動への影響に関するアンケート(第2回)分析業務 | 四日市市 | 2011年度 | |
| 北勢地域の活性化に向けた雇用・労働環境のあり方に関する提言の作成業務委託(2011年度) | 四日市商工会議所 | 2011年度 | |
| 三重県景気動向調査事業に関する業務委託 | 三重県 | 2010年度 | |
| 三重県景気動向調査事業に関する業務委託 | 三重県 | 2009年度 | |
| 企業立地に伴う経済波及効果調査業務委託 | 四日市市 | 2008年度 | |
| 北勢地域のポテンシャル調査業務委託 | FUTURE21北勢 | 2007年度 | |
| 「時代の変化に対応する三重県型地域雇用政策」策定業務 | 三重県地域労使就職支援機構 | 2006年度 | |
| 短時間労働者雇用管理改善等事業に関するアンケート調査 | 四日市商工会議所 | 2004年度 | |
| 企業にやさしい地域づくりに関する調査事業 | 三重県 | 2000年度 | |
| 御在所、湯の山地域活性化支援調査委託 | 三重県 | 2000年度 | |
| 北勢県民局政策調査事業 | 三重県 | 1999年度 |
