




| 日付 | リリース内容 | メディア | 担当者 | |
| 2022年 | ||||
| 2022年10月14日 | 第53回経営者アンケート | 中日、中部経済、毎日、読売 | 中田丈仁 | |
| 2022年4月11日 | 第52回経営者アンケート | 中日、中部経済、毎日、読売 | 中田丈仁 | |
| 2021年 | ||||
| 2021年12月20日 | 個人向けアンケート | 中日、中部経済 | 中田丈仁 | |
| 2021年10月11日 | 第51回経営者アンケート | 中日、中部経済 | 中田丈仁 | |
| 2021年6月2日 | 個人向けアンケート | 中日、中部経済、毎日 | 中田丈仁 | |
| 2021年4月12日 | 第50回経営者アンケート | 中日、中部経済、毎日、朝日、読売 | 中田丈仁 | |
| 2020年 | ||||
| 2020年12月18日 | 個人向けアンケート | 中日、中部経済、読売 | 中田丈仁 | |
| 2020年10月8日 | 第49回経営者アンケート | 中日、中部経済、毎日、朝日 | 中田丈仁 | |
| 2020年4月9日 | 第48回経営者アンケート | 中日、中部経済、毎日、朝日、読売 | 中田丈仁 | |
| 2019年 | ||||
| 2019年10月9日 | 第47回経営者アンケート | 中日、中部経済、毎日、夕刊三重 | 佐藤聡一郎 | |
| 2019年4月12日 | 第46回経営者アンケート | 中日、中部経済、朝日 | 佐藤聡一郎 | |
| 2018年 | ||||
| 2018年10月11日 | 第45回経営者アンケート | 朝日、毎日 | 佐藤聡一郎 | |
| 2018年4月13日 | 第44回経営者アンケート | 中日、朝日、毎日 | 伊藤綾香 | |
| 2017年 | ||||
| 2017年10月11日 | 第43回経営者アンケート | 毎日、産経 | 伊藤綾香 | |
| 2017年4月6日 | 第42回経営者アンケート | 朝日、読売、毎日、中日 | 長井翔吾 | |
| 2016年 | ||||
| 2016年10月7日 | 第41回経営者アンケート | 朝日、読売、中日 | 長井翔吾 | |
| 2016年4月11日 | 第40回経営者アンケート | 朝日、読売、毎日、中日、中部経済 | 長井翔吾 | |
| 2015年 | ||||
| 2015年10月8日 | 第39回経営者アンケート | 朝日、読売、毎日、中日、中部経済、伊勢 | 長井翔吾 | |
| 2015年4月8日 | 第38回経営者アンケート | 朝日、読売、毎日、中日、中部経済、伊勢、NHK津「ほっとイブニングみえ」 | 立道裕太郎 | |
| 2014年 | ||||
| 2014年10月8日 | 第37回経営者アンケート | 朝日、読売、毎日、中日、中部経済、伊勢 | 立道裕太郎 | |
| 2014年4月9日 | 第36回経営者アンケート | 朝日、毎日、中日、中部経済、伊勢 | 畑中純一 | |
| 2013年 | ||||
| 2013年10月9日 | 第35回経営者アンケート | 朝日、読売、毎日、中日、伊勢 | 中尾充宏 | |
| 2013年4月11日 | 第34回経営者アンケート | 朝日、読売、毎日、中日、中部経済、伊勢 | 畑中純一 | |
| 2012年 | ||||
| 2012年10月9日 | 第33回経営者アンケート | 読売、中日、中部経済 | 畑中純一 | |
| 2012年4月13日 | 第32回経営者アンケート | 伊勢 | 畑中純一 | |
| 2011年 | ||||
| 2011年10月14日 | 第31回 経営者アンケート | 中部経済、伊勢 | 畑中純一 | |
| 2010年 | ||||
| 2010年10月8日 | 第29回 経営者アンケート | 中部経済、伊勢 | 中朋生 | |
| 2010年7月12日 | 調査レポート「三重県の住宅市場について展望する〜住宅ストックからアプローチした今後有望な住宅マーケット〜」 | 中日、中部経済、伊勢 | 片岡篤志 | |
| 2010年4月21日 | 経済情報誌『三重トピックス』リニューアル発刊のお知らせ | 中部経済、伊勢 | 片岡篤志 | |
| 2010年4月21日 | 調査レポート「三重県経済の回顧と展望〜外需の取り込みを通じた県内企業の成長力強化に向けて〜」 | 中部経済、伊勢 | 渡辺洋介 | |
| 2010年4月9日 | 第28回 経営者アンケート | 中日、中部経済、伊勢 | 中朋生 | |
| 2009年 | ||||
| 2009年10月7日 | 第27回 経営者アンケート | 朝日、毎日、中日、中部経済 | 渡辺洋介 | |
| 2009年4月13日 | 調査レポート「三重県経済の回顧と展望〜雇用の改善と就業構造の強化に向けて〜」 | 朝日、読売、中日、中部経済、伊勢 | 片岡篤志 | |
| 2009年4月6日 | 第26回 経営者アンケート | 朝日、読売、毎日、中日、中部経済、伊勢 | 渡辺洋介 | |
| 2008年 | ||||
| 2008年10月10日 | 調査レポート「高まる三重県の個人消費力〜国内景気を下支えする個人消費の動向〜」 | 中部経済、伊勢 | 馬場基記 | |
| 2008年10月3日 | 第25回 経営者アンケート | 朝日、中部経済、伊勢 | 渡辺洋介 | |
| 2008年7月16日 | 調査レポート「三重県北勢地域における経済のポテンシャル〜企業活動と集客交流の観点から探る〜」 | 読売、伊勢 | 先浦宏紀 | |
| 2008年4月14日 | 調査レポート「三重県経済の回顧と展望〜三重県経済が発展するうえでカギとなる就業率と労働生産性の動向〜」 | 読売、毎日、産経、中日、中部経済、伊勢 | 片岡篤志 | |
| 2008年4月3日 | 第24回 経営者アンケート | 朝日、産経、中日、中部経済、伊勢 | 渡辺洋介 | |
| 2007年 | ||||
| 2007年10月18日 | 調査レポート「三重県におけるNPOの活動と協働の状況〜地域のつながりを培養する県内NPOの活動〜」 | 読売、中日、中部経済、伊勢 | 馬場基記 | |
| 2007年10月4日 | 第23回 経営者アンケート | 朝日、読売、中日、中部経済、伊勢 | 渡辺洋介 | |
| 2007年4月4日 | 第22回 経営者アンケート | 中日、中部経済、伊勢 | 先浦宏紀 | |
| 2006年 | ||||
| 2006年10月5日 | 第21回 経営者アンケート | 中日、中部経済、伊勢 | 池野哲宜 | |
| 2006年4月5日 | 第20回 経営者アンケート | 毎日、産経、中日、中部経済、伊勢 | 池野哲宜 | |
| 2005年 | ||||
| 2005年10月5日 | 第19回 経営者アンケート | 中日、中部経済、伊勢 | 池野哲宜 | |
| 2005年4月6日 | 第18回 経営者アンケート | 朝日、毎日、中日、中部経済、伊勢 | 池野哲宜 | |
