




| 日付 | テーマ | 媒体 | 担当者 | ||
| 2023年 | |||||
| 2023年3月16日 | 学校教育のIT化 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2023年2月16日 | 外貿コンテナで四日市港存在感 | 中日新聞『データを読む』 | 内田誠弥 | ||
| 2023年1月19日 | 物価高対策で「副業」に関心 | 中日新聞『データを読む』 | 松田拓 | ||
| 2022年 | |||||
| 2022年12月8日 | 水道高い津市 物価上昇6位 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | ||
| 2022年11月3日 | 脱炭素の取り組み 中小企業で遅れ | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | ||
| 2022年10月7日 | 製造業の就業者 25%で全国4位 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2022年9月8日 | 県内小中生半減 地域教育に課題 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2022年8月12日 | 介護人材不足 支援策周知を | 中日新聞『データを読む』 | 内田誠弥 | ||
| 2022年7月14日 | ガソリン消費 津が全国上位 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2022年6月16日 | 四日市港でも輸入原油高騰 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | ||
| 2022年5月19日 | 男女の賃金差 全国最大 | 中日新聞『データを読む』 | 古川陽大 | ||
| 2022年4月14日 | 価格上昇分の転嫁が進まず | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | ||
| 2022年3月10日 | 県内人口177万人 10年で8.4万人減 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2022年2月24日 | 商品価格上昇 家計へ影響大 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | ||
| 2022年1月27日 | 小中生外国人割合全国2位 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2021年 | |||||
| 2021年12月16日 | 県内高齢化率初の3割超に | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | ||
| 2021年11月18日 | 県内技能実習生人口比全国2位 | 中日新聞『データを読む』 | 古川陽大 | ||
| 2021年10月21日 | BCPの策定 非製造業で増加 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | ||
| 2021年9月17日 | 茶の生産内訳 コロナで変化 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2021年8月19日 | 近場の観光地 需要取り込め | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | ||
| 2021年7月15日 | 県人口減鮮明 移住者誘致を | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | ||
| 2021年6月17日 | 電気機械関連 回復をけん引 | 中日新聞『データを読む』 | 古川陽大 | ||
| 2021年5月20日 | 県内自然公園面積割合3位 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2021年4月15日 | 業務のIT化 県内企業二分 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | ||
| 2021年3月18日 | 県内の宿泊者数 前年から40%減 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | ||
| 2021年2月18日 | 中間層世帯の経済余力1位 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2021年1月21日 | 光ファイバー 早期整備期待 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | ||
| 2020年 | |||||
| 2020年12月17日 | 県内転出減少 社会減歯止め | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | ||
| 2020年11月19日 | 脱ハンコ意識 中小企業低い | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | ||
| 2020年9月17日 | 公共建築物の木造率が23% | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2020年8月20日 | 19年出生数減 婚姻件数は増 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤総一郎 | ||
| 2020年7月16日 | 地域経済循環 北部ほど活発 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2020年6月18日 | 輸出落ち込み 4月は31%減 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤総一郎 | ||
| 2020年5月20日 | 県内雇用情勢 急速に求人減 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤総一郎 | ||
| 2020年4月16日 | 消費税率10% 影響は3割超 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | ||
| 2020年3月19日 | 防災力向上へ ソフト面課題 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2020年2月20日 | アジアに影響 感染拡大注視 | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤総一郎 | ||
| 2020年1月23日 | 外国人増加で「共生」に重み | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2019年 | |||||
| 2019年12月19日 | 県内地価下落 止まる兆しも | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | ||
| 2019年11月25日 | 経済の循環構造から考える地域活性化の視点 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 別府孝文 | ||
| 2019年11月14日 | 工場立地動向 今後に好材料 | 中日新聞『データを読む』 | 尾崎俊介 | ||
| 2019年10月10日 | 県内空き家率 増加に歯止め | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | ||
| 2019年9月12日 | 県内高齢化率 「南高北低」に | 中日新聞『データを読む』 | 尾崎俊介 | ||
| 2019年8月22日 | カーシェアの事業拡大傾向 | 中日新聞『データを読む』 | 中田丈仁 | ||
| 2019年7月25日 | 外国人観光客 伸びしろ十分 | 中日新聞『データを読む』 | 別府孝文 | ||
| 2019年7月4日 | 四日市港輸出 中国のリスク | 中日新聞『データを読む』 | 佐藤聡一郎 | ||
| 2019年6月13日 | 新人半数近く 飲み会肯定的 | 中日新聞『データを読む』 | 長井翔吾 | ||
| 2019年5月13日 | 公共施設マネジメントを考える | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 別府孝文 | ||
| 2019年2月7日 | 多文化共生 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2019年2月4日 | 三重県及び県内各地域の「稼ぐ力」と「雇用力」 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 先浦宏紀 | ||
| 2018年 | |||||
| 2018年12月6日 | 四日市とベトナムの交流 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2018年11月26日 | 様々な問題が顕在化する住宅団地について | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 佐藤聡一郎 | ||
| 2018年10月18日 | F1と鈴鹿 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2018年9月17日 | 商店街の現状とこれからの在り方 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 伊藤綾香 | ||
| 2018年9月6日 | スポーツの効果 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2018年7月5日 | もうひとつの街道 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2018年5月28日 | NPOが地域の中心的存在となるために〜高齢化社会におけるNPOの意義〜 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 畑中純一 | ||
| 2018年5月17日 | 防災力と地域力 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2018年3月22日 | 道路が運ぶもの | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2018年3月19日 | 中部地域におけるモノづくり強化に向けて〜生産性向上の視点からのアプローチ〜 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 先浦宏紀 | ||
| 2018年2月8日 | 海からの訪問客 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2017年 | |||||
| 2017年12月14日 | 新しい時代 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2017年11月27日 | 地域間連携で創出する地方の力〜多様な地域間連携の動きと地域活性化への取り組み〜 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 別府孝文 | ||
| 2017年11月25日 | 地域間連携で創出する地方の力〜多様な地域間連携の動きと地域活性化への取組〜 | (一社)全国地方銀行協会『地銀協月報』 | 別府孝文 | ||
| 2017年10月13日 | シティプロモーション | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2017年9月4日 | 社会問題化する空き家の増加〜空き家増加の背景と解消に向けた取り組み〜 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 伊藤綾香 | ||
| 2017年8月24日 | 節目の年 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2017年6月8日 | 地域資源と連携 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2017年5月22日 | 1億総活躍社会の実現に関する考察〜潜在労働力が地方の労働市場に与える影響〜 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 畑中純一 | ||
| 2017年4月27日 | 工場夜景の聖地 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2017年3月9日 | つながる地域 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2017年1月12日 | 温故知新 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2016年 | |||||
| 2016年12月26日 | 観光による地域活性化〜地方創生の鍵を握る観光振興への取り組み〜 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 別府孝文 | ||
| 2016年11月24日 | 三重の多様性 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2016年10月13日 | クルーズ船と港 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2016年9月1日 | 若者の国際交流 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2016年8月29日 | 経済連携協定が東海地域の経済、中小企業へ与える影響 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 長井翔吾 | ||
| 2016年7月14日 | 海の幸、山の幸 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2016年4月28日 | GWに想うこと | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2016年3月10日 | 和菓子の魅力 | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2016年2月1日 | 地域金融機関の地方創生への取り組み | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 伊藤公昭 | ||
| 2016年1月28日 | サミットがつなげるもの | 中日新聞『けいざい展望台』 | 別府孝文 | ||
| 2015年 | |||||
| 2015年8月31日 | 東海地域の労働力人口維持への課題 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 畑中純一 | ||
| 2015年4月13日 | 円安進行下における東海地域の輸出動向 | 中部経済新聞『フィールドリサーチ』 | 先浦宏紀 | ||
| 2015年1月6日 | 地域力が試される防災力向上の取り組み | 中部経済新聞『シンクタンクレポート』 | 別府孝文 | ||
| 2014年 | |||||
| 2014年9月22日 | 中部の観光 2013年統計からみる | 中部経済新聞『シンクタンクレポート』 | 立道裕太郎 | ||
| 2014年6月2日 | 東海経済における中長期的なヘルスケア産業の発展 | 中部経済新聞『シンクタンクレポート』 | 畑中純一 | ||
| 2014年3月3日 | 東海圏の経済成長要因を探る | 中部経済新聞『シンクタンクレポート』 | 先浦宏紀 | ||
| 2013年 | |||||
| 2013年12月2日 | 自治体の財政運営 | 中部経済新聞『シンクタンクレポート』 | 別府孝文 | ||
| 2011年 | |||||
| 2011年7月25日 | 試作品の共同製作 | (社)全国地方銀行協会『地銀協月報』 | 渡辺洋介 | ||
| 2010年 | |||||
| 2010年12月25日 | 巻頭言「人の喜ぶ顔が見たい」 | 『みえ市民活動・ボランティアニュース』 | 筒井真 | ||
| 2007年 | |||||
| 2007年12月15日 | 化学工業の勝ち残りに向けた研究機能の集積 | (社)全国地方銀行協会『地銀協月報』 | 渡辺洋介 | ||
| 2007年9月24日 | 四日市港 | 中日新聞『展望台』 | 渡辺洋介 | ||
| 2007年9月17日 | 開業率 | 中日新聞『展望台』 | 片岡篤志 | ||
| 2007年9月3日 | 道路 | 中日新聞『展望台』 | 先浦宏紀 | ||
| 2007年8月27日 | 出生率 | 中日新聞『展望台』 | 馬場基記 | ||
| 2007年8月20日 | 機械産業 | 中日新聞『展望台』 | 渡辺洋介 | ||
| 2007年8月6日 | 女性就業率 | 中日新聞『展望台』 | 片岡篤志 | ||
| 2007年7月25日 | 地方におけるPPPの現状と課題 | (社)全国地方銀行協会『地銀協月報』 | 馬場基記 | ||
| 2007年7月23日 | 地域別にみた開業率と廃業率の謎を読み解く | 時事通信社『金融財政事情』 | 片岡篤志 | ||
| 2007年4月20日 | コンパクト・シティ | (財)自治総合センター『個性豊かなまちづくり』 | 馬場基記 | ||
| 2007年3月26日 | 新設住宅着工 | 中日新聞『展望台』 | 渡辺洋介 | ||
| 2007年3月19日 | 環境と経済 | 中日新聞『展望台』 | 馬場基記 | ||
| 2007年3月5日 | 物流の環境対策 | 中日新聞『展望台』 | 池野哲宜 | ||
| 2007年2月26日 | 企業誘致補助制度 | 中日新聞『展望台』 | 先浦宏紀 | ||
| 2007年2月19日 | まち活性化 | 中日新聞『展望台』 | 馬場基記 | ||
| 2007年2月12日 | 増える外国人 | 中日新聞『展望台』 | 渡辺洋介 | ||
| 2007年2月5日 | 雇用創出 | 中日新聞『展望台』 | 池野哲宜 | ||
| 2006年 | |||||
| 2006年7月31日 | 子育て支援 | 中日新聞『展望台』 | 渡辺洋介 | ||
| 2006年7月18日 | 四日市港 | 中日新聞『展望台』 | 先浦宏紀 | ||
| 2006年7月3日 | NPO活動 | 中日新聞『展望台』 | 馬場基記 | ||
| 2006年6月26日 | 地震保険料率 | 中日新聞『展望台』 | 池野哲宜 | ||
| 2006年6月19日 | 住宅着工 | 中日新聞『展望台』 | 渡辺洋介 | ||
| 2006年6月12日 | 研究開発 | 中日新聞『展望台』 | 先浦宏紀 | ||
| 2006年6月5日 | 人口 | 中日新聞『展望台』 | 馬場基記 | ||
