預金金利情報
適用金利:%%yokin_tekiyoukikan%%
アプリ専用定期預金
| スーパー定期(アプリ) | ||
|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
| 1年 | 0.675% | 0.675% |
定期預金
| スーパー定期 | 大口定期 | ||
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
| 1ヵ月 | %%teiki_1m%%% | %%teiki_300_1m%%% | %%teiki_1000_1m%%% |
| 3ヵ月 | %%teiki_3m%%% | %%teiki_300_3m%%% | %%teiki_1000_3m%%% |
| 6ヵ月 | %%teiki_6m%%% | %%teiki_300_6m%%% | %%teiki_1000_6m%%% |
| 1年 | %%teiki_1y%%% | %%teiki_300_1y%%% | %%teiki_1000_1y%%% |
| 2年 | %%teiki_2y%%% | %%teiki_300_2y%%% | %%teiki_1000_2y%%% |
| 3年 | %%teiki_3y%%% | %%teiki_300_3y%%% | %%teiki_1000_3y%%% |
| 4年 | %%teiki_4y%%% | %%teiki_300_4y%%% | %%teiki_1000_4y%%% |
| 5年 | %%teiki_5y%%% | %%teiki_300_5y%%% | %%teiki_1000_5y%%% |
| 6年 | %%teiki_6y%%% | %%teiki_300_6y%%% | - |
| 7年 | %%teiki_7y%%% | %%teiki_300_7y%%% | - |
| 8年 | %%teiki_8y%%% | %%teiki_300_8y%%% | - |
| 9年 | %%teiki_9y%%% | %%teiki_300_9y%%% | - |
| 10年 | %%teiki_10y%%% | %%teiki_300_10y%%% | - |
期日指定定期預金
| 期日指定定期 | 一般財形預金 | 財形住宅預金 | 財形年金預金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年以上 | %%teiki_kijitsu_1y%%% | %%zaikei_ippan_1y%%% | %%zaikei_jutaku_1y%%% | %%zaikei_nenkin_1y%%% |
| 2年以上 | %%teiki_kijitsu_2y%%% | %%zaikei_ippan_2y%%% | %%zaikei_jutaku_2y%%% | %%zaikei_nenkin_2y%%% |
定期積金 -年利回り-
| 3年未満 | %%teitsumi_3y_low%%% |
|---|---|
| 3年以上 | %%teitsumi_3y_high%%% |
流動性預金
| 普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
|---|---|---|
| %%futsu%%% | %%tsuti%%% | %%noujun%%% |