手数料のご案内
振込手数料(1件につき)
消費税込み
| 窓口からのお振込み | 当行宛 | 440円 | |
|---|---|---|---|
| 他行宛 | 770円 | ||
| ATMでのお振込み | キャッシュカード | 当行宛 | 無料 |
| 他行宛 | 440円 | ||
| 現金 | 当行宛 | 220円 | |
| 他行宛 | 660円 | ||
| 個人インターネットバンキングでのお振込み | 当行宛 | 無料 | |
| 他行宛 | 165円 | ||
| 法人インターネットバンキングでのお振込み パソコンサービス、ホームバンキング等でのお振込み |
当行同一店宛 | 無料 | |
| 当行他店宛 | 110円 | ||
| 他行宛 | 550円 | ||
ATM利用手数料(当行ATMで当行・他行キャッシュカードを利用する場合)
お振込は、別途振込手数料が必要となります。
消費税込み
- お振込は、別途振込手数料が必要となります。
- 上記取扱時間は、当行ATM、当行主幹事共同キャッシュコーナーの最大の取扱時間です。(他行主幹事の共同キャッシュコーナーは、取扱時間が最大8時~21時となります。)
- 他金融機関の通帳はご利用いただけません。
- 当行ATMでは法人カードをご利用いただけますが、他金融機関の法人カードはご利用いただけません。
- あらかじめ特定の月曜日に設定されている祝日(ハッピーマンデー)の前日(日曜)21:00~翌6:00はシステムメンテナンスのためご利用いただけません。
- 提携金融機関キャッシュカードによるお振込は、お取扱いできないカードもあります。
- ATMの営業時間内にキャッシュカードにて暗証番号変更・利用限度額変更等ができます。
- 外貨預金のお取引は、平日10:30~16:00のお取扱いとなります。
- 上記のご利用手数料で220円となっている場合でも、利息制限法のみなし利息規定に該当する場合、ご利用手数料が110円となる場合があります。
相互無料提携銀行とは
イオン銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、あいち銀行、大垣共立銀行、三重県下JAバンク(農協)、三重県内信用金庫です。
※イオン銀行、大垣共立銀行、あいち銀行はお預入れも無料です。
<お知らせ>
2021年4月30日をもって、旧第三銀行と百五銀行との相互無料提携を終了しております。
当行のカードを利用して百五銀行のATMでお引出しする場合や、百五銀行のカードを利用して当行のATMでお引出しする場合、手数料が必要となりますので、ご注意ください。
自動送金手数料(1件につき)
消費税込み
| 自動送金サービス手数料(窓口受付) | 当行宛 | 330円 | |
|---|---|---|---|
| 他行宛 | 715円 | ||
| 定額自動送金サービス手数料 (個人インターネットバンキング受付) |
当行宛 | 110円 | |
| 他行宛 | 330円 | ||
代金取立手数料(1件につき)
消費税込み
| 電子交換 | 当行宛 | 330円 |
|---|---|---|
| 他行宛 | 660円 | |
| 個別取立※ | 1,100円 | |
※電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など、郵送で直接取立手続きを行う場合
入金小切手取立手数料(1件につき)
消費税込み
| 電子交換 | 当行同一支店宛 | 無料 |
|---|---|---|
| 当行本支店宛 | 330円 | |
| 他行宛 | 660円 | |
| 個別取立※ | 1,100円 | |
※電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など、郵送で直接取立手続きを行う場合
公金取次手数料(納付書1枚につき)
消費税込み
| 取扱店が指定金融機関、収納代理金融機関、収納事務取扱金融機関に指定されていない都道府県市町村の地方税 (地方税統一QRコード付き納付書は除く) |
440円 |
|---|
その他為替手数料(1件につき)
消費税込み
| 不渡手形返却料 | 1,100円 |
|---|---|
| 取立手形組戻料(取立のため発送済みの場合のみ) | 1,100円 |
| 取立手形店頭呈示料(受託銀行が遠隔地等により取立費用が660円を超えるときは実費を申し受けます) | 1,100円 |
| 送金・振込の組戻料 | 1,100円 |
開示等事務取扱手数料(1件につき)
消費税込み
| 保有個人データの開示のご請求 | 1,430円 |
|---|---|
| 保有個人データの利用目的の通知のご請求 | 1,430円 |
貸金庫利用手数料(年間)
消費税込み
| 貸金庫利用手数料 | 簡易型 | 19,800円 |
|---|---|---|
| 小型 | 19,800円 | |
| 中型 | 21,120円 | |
| 大型 | 30,360円 | |
| 特大型 | 39,600円 |
夜間金庫利用手数料
消費税込み
| 夜間金庫利用手数料(年間) | 66,000円 |
|---|---|
| 夜間金庫専用入金票発行手数料(1冊) | 11,000円 |
| 夜間金庫入金袋使用料(1個) | 5,500円 |
両替・現金整理手数料
消費税込み
| 窓口両替手数料(1件につき) | 500枚以下 | 550円 |
|---|---|---|
| 501枚以降、500枚毎 | 550円追加 | |
| 窓口現金整理手数料(1件につき)※ | 50枚以下 | 無料 |
| 51枚以上500枚以下 | 550円 | |
| 501枚以降、500枚毎 | 550円追加 | |
| 両替機利用手数料(年間) | 39,600円(定額) | |
※「硬貨」+「1万円札以外の紙幣」の合計枚数。1万円札の新券指定は枚数にカウントします。
小切手・手形発行手数料
消費税込み
| 小切手帳発行手数料(1冊/50枚) | 5,500円 | |
|---|---|---|
| 手形帳発行手数料(1冊/50枚) | 5,500円 | |
| 記名判印刷サービス | 登録手数料 | 5,500円 |
| 登録変更手数料 | 3,300円 | |
| 自己宛小切手発行手数料 | 550円 | |
インターネットバンキング・EBサービス利用手数料(月間)
消費税込み
| 法人インターネットバンキング利用料 | オンラインサービス(基本サービス) | 1,100円 |
|---|---|---|
| オンラインサービス(基本サービス) +データ伝送サービス |
3,300円 | |
| 33外為WEBサービス利用料 | 2,200円 | |
| パソコンサービス利用料 | 3,300円 | |
| コンピュータサービス利用料(AnserDATAPORT) | 44,000円*1 | |
| ホームバンキングサービス利用料 | 1,100円 | |
| Web集金サービス利用料 | 1,100円 | |
| FAXサービス基本利用料 | 1,100円*2 | |
| 登録振込サービス利用料 | 5,500円 | |
| 媒体交換サービス利用料 | 3,300円 | |
※1 初期契約料として別途11万円(税込)が必要です。
※2 定額利用料とは別に通知件数に応じた度数量(1通知あたり税込11円)が必要です。
口座振替手数料(口座振替・代金回収サービス)(1件につき)
消費税込み
| データ伝送・媒体交換 | 当行口座 | 110円 |
|---|---|---|
| 他行口座 | 220円 | |
| Web集金サービス | 当行口座 | 165円 |
| 店頭口座振替手数料(5件以上の口座振替に準ずる窓口振替取引) | 220円 | |
でんさいネット利用手数料(1件につき)
消費税込み
| 発生/譲渡/分割譲渡 記録請求 | 当行宛 | 330円 |
|---|---|---|
| 他行宛 | 660円 | |
| 口座間決済(入金) | 220円 | |
| 割引 | 譲渡記録請求 | 330円 |
| 入金手数料 | 無料 | |
| その他(変更/削除/保証記録等) | 660円 | |
| 書面取扱 | 特例開示・支払不能情報照会 | 2,750円 |
| 変更・訂正・支払不能通知の訂正・取消 | ||
| 残高証明書発行 | 定例発行 | 1,540円 |
| 都度発行 | 4,400円 | |
| 貸倒引当金繰入事由に係る証明書発行 | 770円 | |
| 口座間送金決済中止 | 1,100円 | |
| 記録機関変更記録請求 | 5,500円 | |
外国送金手数料(仕向/被仕向)(1件につき)
消費税非課税
| 送金事務手数料 (電信料を含みます) | 外国送金受付サービスでお申込 | 7,000円 |
|---|---|---|
| 33外為WEBサービスでお申込 | 3,500円 | |
| 支払銀行手数料 | 3,000円 | |
| 外貨取扱手数料 | 取引額の0.05% (最低1,500円) |
|
| 円為替手数料 | 取引額の0.05% (最低1,500円) |
|
| 内容変更手数料 | 3,000円 | |
| 組戻し手数料 | 3,000円 | |
| 未着照会手数料 | 3,000円 | |
| 被仕向送金手数料 | 2,000円 (国内他行からの同一名義間の送金の場合は無料) |
|
輸出関係手数料(1件につき)
消費税非課税
| 信用状通知手数料(Advising) | 6,000円 |
|---|---|
| 信用状通知手数料(Pre-Advising) | 3,000円 |
| 信用状条件変更通知手数料 | 4,500円 |
| 輸出手形買取手数料 | 10,000円 |
| 輸出手形取立手数料 | 10,000円 |
| 外貨取扱手数料 | 取引額の0.10% (最低5,000円) |
| 円為替手数料 | 取引額の0.10% (最低5,000円) |
| 組み戻し・照会手数料 | 3,000円 |
輸入関係手数料(1件につき)
消費税非課税
| 信用状発行手数料 | 保証料+15,000円 |
|---|---|
| 信用状条件変更手数料 | 5,000円 |
| 輸入手形決済手数料 | 5,000円 |
| 外貨取扱手数料 | 取引額の0.10% (最低5,000円) |
| 円為替手数料 | 取引額の0.10% (最低5,000円) |
| 輸入貨物引取保証料 | 取引額の1.10% (最低3,000円) |
| 被仕向B/C取立手数料 | 取引額の0.10% (最低5,000円) |
| 照会手数料 | 3,000円 |
その他外貨関連手数料(1件につき)
消費税非課税
| 先物予約変更手数料 | 3,000円 |
|---|
融資関連手数料
消費税込み
| 融資条件変更手数料(事業性)(1債権につき) | 16,500円 |
|---|---|
| 融資証明書発行手数料(1通につき) | 11,000円 |
| 解除書等発行事務取扱手数料(1通につき) | 11,000円 |
| 支払承諾保証書発行事務取扱手数料(1通につき) | 5,500円 |
| 証書貸付繰上返済手数料(1債権につき) | 11,000円 |
| 償還明細再発行手数料(1債権につき) | 550円 |
| 不動産担保取扱手数料(1案件につき) | 55,000円 |
| 有価証券担保取扱手数料(1銘柄につき) | 5,500円 |
住宅ローン関連手数料(1件につき)
消費税込み
| 事務取扱手数料 | 保証料一括払方式 | 55,000円 |
|---|---|---|
| 保証料分割払方式 | 77,000円 | |
| 電子契約手数料 | 契約金額1,000万円以下 | 5,500円 |
| 契約金額1,000万円超 | 11,000円 | |
| 全額繰上返済手数料 | 55,000円 | |
| 一部繰上返済手数料 (窓口受付) |
変動金利期間中(返済額変更なし) | 5,500円 |
| 変動金利期間中(返済額変更あり) | 11,000円 | |
| 固定金利期間中 | 22,000円 | |
| 条件変更手数料(個人向け) | 返済額変更・その他契約内容の変更 | 11,000円 |
| 金利変更 | 55,000円 | |
| 固定金利選択手数料(窓口受付) | 11,000円 | |
その他の手数料
消費税込み
| 法人キャッシュカード発行手数料 | 1,100円 | ||
|---|---|---|---|
| ICキャッシュカード発行手数料 | 本人カード | 無料 | |
| 代理人カード | 1,100円 | ||
| 通帳・各種カード再発行手数料 | 1,100円 | ||
| 残高証明書発行手数料 (1通につき) |
銀行様式 | 定期発行 | 550円 |
| 都度発行 | 880円 | ||
| お客様様式 | 1,100円 | ||
| 英文様式 | 1,100円 | ||
| 監査法人指定様式 | 3,300円 | ||
| 取引履歴証明書発行手数料(1通につき) | 550円 | ||
| 利息証明書等発行手数料(1通につき) | 1,100円 | ||
| 入金帳発行手数料(当座預金・普通預金)(1冊につき) | 1,100円 | ||
| 未利用口座管理手数料(年間) | 1,320円 | ||