会社概要
プロフィール
名称 | 株式会社三十三銀行(英文名称:San ju San Bank,Ltd.) |
---|---|
本店所在地 | 三重県四日市市西新地7番8号 |
設立日(合併効力発生日) | 2021年5月1日 |
資本金 | 374億円 |
店舗ネットワーク | 171店舗(117拠点) 三重121店舗(75拠点) 愛知34店舗(30拠点) その他16店舗(12拠点) |
総資産 | 4兆4,183億円 |
預金等 | 3兆9,015億円 |
貸出金 | 2兆9,485億円 |
従業員 | 2,284名 |
役員一覧
役職名 | 名前 |
---|---|
取締役会長 | 渡辺 三憲 |
取締役頭取(代表取締役) | 道廣 剛太郎 |
取締役副会長(代表取締役) | 山川 憲一 |
取締役兼常務執行役員 | 川瀬 和也 |
取締役兼常務執行役員 | 吉田 真也 |
取締役兼常務執行役員 | 堀内 浩樹 |
取締役兼常務執行役員 | 松川 賢二 |
取締役兼常務執行役員 | 松本 勲 |
取締役兼常務執行役員 | 堀部 勝寛 |
取締役(監査等委員・非常勤) | 前田 泰生 |
取締役(監査等委員・社外) | 中川 昇 |
取締役(監査等委員・社外) | 用 弘美 |
取締役(監査等委員・社外) | 清水 香住 |
沿革
三十三銀行 | ||
---|---|---|
2021年 | 5月 | 三重銀行と第三銀行が合併し、「三十三銀行」発足 |
旧三重銀行 | 旧第三銀行 | ||
---|---|---|---|
1895年 | 11月 | 株式会社四日市銀行設立 | |
1912年 | 10月 | 熊野共融合資会社設立 | |
1916年 | 5月 | 熊野無尽合資会社に商号変更 | |
1927年 | 7月 | 組織変更により三重無尽株式会社設立 | |
1939年 | 12月 | 株式会社三重銀行に行名改称 | |
1951年 | 10月 | 株式会社第三相互銀行に商号変更 | |
1961年 | 10月 | 名古屋、大阪両証券取引所第二部上場 | |
1967年 | 10月 | 熊野市から松阪市へ本店移転 | |
1973年 | 8月 | 名古屋、大阪両証券取引所第一部に指定替え | |
1986年 | 11月 | 名古屋証券取引所第二部上場 | |
1988年 | 9月 | 名古屋証券取引所第一部に指定替え | |
1989年 | 2月 | 株式会社第三銀行に行名変更 | |
11月 | 東京証券取引所第一部上場 | ||
1995年 | 11月 | 創業100周年 | |
1996年 | 12月 | 東京証券取引所第一部上場 | |
1998年 | 5月 | 新本店竣工 | |
2012年 | 10月 | 創立100周年 | |
2018年 | 4月 | 第三銀行と経営統合し、「三十三フィナンシャルグループ」を設立 | 三重銀行と経営統合し、「三十三フィナンシャルグループ」を設立 |
経営理念
経営理念は、三十三フィナンシャルグループのホームページをご覧ください。